Camel directional control valves
Directional valves NG6 and NG10 - the following valves are available from stock:
WH42 4/2 WegeventilWH43 4/3 WegeventilG02 CETOP 3 - ISO 4401-03 (NFPA-D03/DIN 24340)G03 CETOP 5 - ISO 4401-05 (NFPA-D05/DIN 24340)

12V DC24V DC110V AC220V AC240V ACzentraler StromanschlußStromanschluß nach DINWH42 G02 B2 D12
keine Artikelnummer gefunden| Explanation of the type designation | |
|---|---|
| WH42 | 4/2 Wegeventil |
| G02 | CETOP 3 - ISO 4401-03 (NFPA-D03/DIN 24340) |
| B2 | Schaltplansymbol |
| D12 | 12V DC |
| zentraler Stromanschluß |
Download Datenblätter:
G02G03
WE42G02B2A220N
WH42-G02-D2-D24-N
WH43-G02-C2-D24-N
WH43-G02-C60-D24
WH42-G03-B2A-A110-N
WE42G03B2A220the following valves are available from stock:
WH42 G02 B2 A110WH42 G02 B2 A220
WH42 G02 B2 A220N
WH42 G02 D2 A110
WH42 G02 D2 A220
WH42 G02 D2 D24
WH42 G02 D2 D24N
WH43 G02 C2 A110
WH43 G02 C2 A220
WH43 G02 C2 D24
WH43 G02 C2 D24N
WH43 G02 C4 A110
WH43 G02 C4 A220
WH43 G02 C60 D24
WH42 G03 B2 A220
WH42 G03 B2A A110N
WH43 G03 C2 D24
