High pressure units with van Dinther radial piston pump
Universally configurable high-pressure units:
There are two basic variants, just a radial piston pump, or a radial piston pump with an additional gear pump.
1/M63L0.18N4 2/Z7 3/A-A-GO11-A-T 4/MR01V-NA-NS
| Explanation of the type designation | |
|---|---|
| 1/M63L0.18N4 | E-Motor |
| M | Direktanbau |
| 63 | Baugröße |
| L0.18 | Leistung 0.18 kW bei 50 Hz |
| N4 | Polzahl 4, 1500 U/min |
| 2/Z7 | RKP |
| Z | Kolben Z, max 700 bar, selbstansaugend |
| 7 | Anzahl Kolben |
| 3/A-A-GO11-A-T | Ausführung |
| A | Intermediate flange code A, double pump |
| A | Druckbegrenzungsventil: A: 25 bar |
| GO11 | Zahnradpumpe |
| A | Druckabschaltventil: A: 25 bar |
| T | mit Temperaturschalter |
| 4/MR01V-NA-NS | Tank |
| MR | MR: Rundtank |
| 01 | Volumen |
| V | Lage Einfüller |
| NA | Niveauanzeige |
| NS | Niveauschalter |
| ohne Ventile |
